Mond & Wetter
Absoluter Vollmond ist am:
Samstag, 30. Januar 2010, 07:17 Uhr
Sonntag, 28. Februar 2010, 17:37 Uhr
Dienstag, 30. März 2010, 04:25 Uhr
Mittwoch, 28. April 2010, 14:18 Uhr
Freitag, 28. Mai 2010, 01:07 Uhr
Samstag, 26. Juni 2010, 13:30 Uhr
Montag, 26. Juli 2010, 03:36 Uhr
Dienstag, 24. August 2010, 19:04 Uhr
Donnerstag, 23. September 2010, 11:17 Uhr
Samstag, 23. Oktober 2010, 03:36 Uhr
Sonntag, 21. November 2010, 18:27 Uhr
Dienstag, 21. Dezember 2010, 09:13 Uhr
Aktuelles Wetter im Hochtaunus
- Klarer Himmel
- Temperatur: 13 °C
- Wind: ONO (60°), 16.7 km/h
- Luftdruck: 1022 hPa
- Sicht: 10 km
- Sonnenaufgang: 5:44
- Sonnenuntergang: 19:04






